
Book Now
or check availability
Ocean Front Kihei Surfside 212
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19$335 | 20$335 | 21$465 | 22$465 | 23$465 |
24$465 | 25$465 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5$435 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$435 | 2$435 | 3$435 | 4$435 | 5$435 | 6$435 | |
7$435 | 8$435 | 9$435 | 10$435 | 11$435 | 12$435 | 13$435 |
14$435 | 15$435 | 16$435 | 17$435 | 18$435 | 19$435 | 20$435 |
21$435 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26$435 | 27$435 |
28$435 | 29$435 | 30$435 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$345 | 2$345 | 3$345 | 4$345 | |||
5$345 | 6$345 | 7$345 | 8$345 | 9$345 | 10$345 | 11$345 |
12$345 | 13$345 | 14$345 | 15$345 | 16$345 | 17$345 | 18$345 |
19$345 | 20$345 | 21$345 | 22$345 | 23$345 | 24$345 | 25$345 |
26$345 | 27$345 | 28$345 | 29$345 | 30$345 | 31$345 |