Book Now
or check availability
Ocean Front Kihei Surfside 212
Available
Booked
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28$225 | 29$225 | 30$225 |
31$225 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$225 | 2$225 | 3$225 | 4$225 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14$225 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19$225 | 20$225 |
21$225 | 22$225 | 23$225 | 24$225 | 25$225 | 26$225 | 27$225 |
28$225 | 29$225 | 30$225 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$225 | 2$225 | 3$225 | 4$225 | |||
5$225 | 6$225 | 7$225 | 8$225 | 9$225 | 10$225 | 11$225 |
12$225 | 13$225 | 14$225 | 15$225 | 16$225 | 17$225 | 18$225 |
19$225 | 20$225 | 21$225 | 22$225 | 23$225 | 24$225 | 25$225 |
26$225 | 27$225 | 28$225 | 29$225 | 30$225 | 31$225 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$225 | ||||||
2$225 | 3$225 | 4$225 | 5$225 | 6$225 | 7$225 | 8$225 |
9$225 | 10$225 | 11$225 | 12$225 | 13$225 | 14$225 | 15$225 |
16$225 | 17$225 | 18$225 | 19$225 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31$225 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$225 | 2$225 | 3$225 | 4$225 | 5$225 | ||
6$225 | 7$225 | 8$225 | 9$225 | 10$225 | 11$225 | 12$225 |
13$225 | 14$225 | 15$225 | 16$225 | 17$225 | 18$225 | 19$225 |
20$225 | 21$225 | 22$225 | 23$225 | 24$225 | 25$225 | 26$225 |
27$225 | 28$225 | 29$225 | 30$225 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$255 | 2$255 | 3$255 | ||||
4$255 | 5$255 | 6$255 | 7$255 | 8$255 | 9$255 | 10$255 |
11$255 | 12$255 | 13$255 | 14$255 | 15$255 | 16$255 | 17$255 |
18$255 | 19$255 | 20$255 | 21$255 | 22$255 | 23$255 | 24$255 |
25$255 | 26$255 | 27$255 | 28$255 | 29$255 | 30$255 | 31$255 |
