Book Now
or check availability
Ocean Front Kihei Surfside 212
Available
Booked
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7$225 | 8$225 | 9$225 | 10$225 | 11$225 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24$225 | 25$225 | 26$225 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$255 | 2$255 | 3$255 | ||||
4$255 | 5$255 | 6$255 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11$255 | 12$255 | 13$255 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15$255 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20$255 | 21$255 |
22$255 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29$255 | 30$255 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20$425 | 21$425 | 22$425 | 23$425 | 24$425 | 25$425 | 26$425 |
27$425 | 28$425 | 29$425 | 30$425 | 31$425 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1$425 | 2$425 | |||||
3$380 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8$380 | 9$380 |
10$380 | 11$380 | 12$380 | 13$380 | 14$380 | 15$380 | 16$380 |
17$380 | 18$380 | 19$380 | 20$380 | 21$380 | 22$380 | 23$380 |
24$380 | 25$380 | 26$380 | 27$380 | 28$380 | 29 | 30 |
31 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
