
Book Now
or check availability
Ocean Front Kihei Surfside 212
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$245 | 2$245 | 3$245 | 4$245 | 5$245 | ||
6$245 | 7$245 | 8$245 | 9$245 | 10$245 | 11$245 | 12$245 |
13$245 | 14$245 | 15$245 | 16$245 | 17$245 | 18$245 | 19$245 |
20$245 | 21$245 | 22$245 | 23$245 | 24$245 | 25$245 | 26$245 |
27$245 | 28$245 | 29$245 | 30$245 | 31$245 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$245 | 2$245 | |||||
3$245 | 4$245 | 5$245 | 6$245 | 7$245 | 8$245 | 9$245 |
10$245 | 11$245 | 12$245 | 13$245 | 14$245 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25$245 | 26$245 | 27$245 | 28$245 | 29$245 | 30$245 |
31$245 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$245 | 2$245 | 3$245 | 4$245 | 5$245 | 6$245 | |
7$245 | 8$245 | 9$245 | 10$245 | 11$245 | 12$245 | 13$245 |
14$245 | 15$245 | 16$245 | 17$245 | 18$245 | 19$245 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27$245 |
28$245 | 29$245 | 30$245 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$355 | 2$355 | 3$355 | 4$355 | |||
5$355 | 6$355 | 7$355 | 8$355 | 9$355 | 10$355 | 11$355 |
12$355 | 13$355 | 14$355 | 15$355 | 16$355 | 17$355 | 18$355 |
19$355 | 20$355 | 21$355 | 22$355 | 23$355 | 24$355 | 25$355 |
26$355 | 27$355 | 28$355 | 29$355 | 30$355 | 31$355 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$355 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8$355 |
9$355 | 10$355 | 11$355 | 12$355 | 13$355 | 14$355 | 15$355 |
16$355 | 17$355 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27$355 | 28$355 | 29$355 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7$355 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15$355 | 16$355 | 17$355 | 18$355 | 19$355 | 20$500 |
21$500 | 22$500 | 23$500 | 24$500 | 25$500 | 26$500 | 27$500 |
28$500 | 29$500 | 30$500 | 31$500 |