
Book Now
or check availability
Ocean Front Kihei Surfside 212
Available
Booked
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13$315 | 14$315 | 15$315 | 16$315 | 17$315 |
18$315 | 19$315 | 20$315 | 21$315 | 22$315 | 23$315 | 24$315 |
25$315 | 26$315 | 27$315 | 28$315 | 29$315 | 30$315 | 31$315 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$315 | 2$315 | 3$315 | 4$315 | 5$315 | 6$315 | 7$315 |
8$315 | 9$315 | 10$315 | 11$315 | 12$315 | 13$315 | 14$315 |
15$315 | 16$315 | 17$315 | 18$315 | 19$315 | 20$315 | 21$315 |
22$315 | 23$315 | 24$315 | 25$315 | 26$315 | 27$315 | 28$315 |
29$315 | 30$315 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$315 | 2$315 | 3$315 | 4$315 | 5$315 | ||
6$315 | 7$315 | 8$315 | 9$315 | 10$315 | 11$315 | 12$315 |
13$315 | 14$315 | 15$315 | 16$315 | 17$315 | 18$315 | 19$315 |
20$315 | 21$315 | 22$315 | 23$315 | 24$315 | 25$315 | 26$315 |
27$315 | 28$315 | 29$315 | 30$315 | 31$315 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$315 | 2$315 | |||||
3$315 | 4$315 | 5$315 | 6$315 | 7$315 | 8$315 | 9$315 |
10$315 | 11$315 | 12$315 | 13$315 | 14$315 | 15$315 | 16$315 |
17$315 | 18$315 | 19$315 | 20$315 | 21$315 | 22$315 | 23$315 |
24$315 | 25$315 | 26$315 | 27$315 | 28$315 | 29$315 | 30$315 |
31$315 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$315 | 2$315 | 3$315 | 4$315 | 5$315 | 6$315 | |
7$315 | 8$315 | 9$315 | 10$315 | 11$315 | 12$315 | 13$315 |
14$315 | 15$315 | 16$315 | 17$315 | 18$315 | 19$315 | 20$315 |
21$315 | 22$315 | 23$315 | 24$315 | 25$315 | 26$315 | 27$315 |
28$315 | 29$315 | 30$315 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1$355 | 2$355 | 3$355 | 4$355 | |||
5$355 | 6$355 | 7$355 | 8$355 | 9$355 | 10$355 | 11$355 |
12$355 | 13$355 | 14$355 | 15$355 | 16$355 | 17$355 | 18$355 |
19$355 | 20$355 | 21$355 | 22$355 | 23$355 | 24$355 | 25$355 |
26$355 | 27$355 | 28$355 | 29$355 | 30$355 | 31$355 |